PASIRADIO

Kirjoittaja Aihe: Viheraho.info Tilastoa  (Luettu 10940 kertaa)

Viheraho

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 15104
  • Karma: +0/-0
  • Minä itte :)
    • Pasi Viherahon kotisivut - The homepage of Pasi Viheraho
Viheraho.info Tilastoa
« : Tammikuu 28, 2014, 05:12:03 ap »
Kuukauden yhteenveto    Uusia aiheita    Uusia viestejä    Uusia jäseniä    Eniten paikalla    Osumat

Tammikuu 2014    15    45    901    10855    405015
Joulukuu 2013    22    52    1160    487    267345
Marraskuu 2013    33    93    1390    286    320572
Lokakuu 2013    17    61    826    624    346785
Syyskuu 2013    27    91    0    547    355029
Elokuu 2013    37    105    10    397    324423
Heinäkuu 2013    36    123    2149    498    367762
Kesäkuu 2013    18    1061    3897    873    421203
Toukokuu 2013    39    1034    3550    246    377651
Huhtikuu 2013    34    753    1514    302    303955
Maaliskuu 2013    40    950    1404    464    312637
Helmikuu 2013    22    823    920    152    211305
Tammikuu 2013    26    1060    1269    172    264047
Joulukuu 2012    23    913    1647    133    243263
Marraskuu 2012    33    939    1516    340    286883
Lokakuu 2012    35    1085    1274    165    287727
Syyskuu 2012    21    1178    910    338    296108
Elokuu 2012    37    1349    849    452    284885
Heinäkuu 2012    33    1122    937    235    253368
Kesäkuu 2012    25    808    902    841    226531
Toukokuu 2012    52    829    997    1009    215991
Huhtikuu 2012    88    1220    979    416    257949
Maaliskuu 2012    68    1768    970    493    323913
Helmikuu 2012    55    1424    961    776    295517
Tammikuu 2012    78    1148    1176    395    349147
Joulukuu 2011    82    945    1252    754    325220
Marraskuu 2011    115    792    1129    620    361575
Lokakuu 2011    153    1219    858    382    344245
Syyskuu 2011    178    1112    729    234    303418
Elokuu 2011    126    1488    909    289    329041
Heinäkuu 2011    103    1373    803    456    298434
Kesäkuu 2011    126    1050    1016    265    318022
Toukokuu 2011    142    1014    488    341    326657
Huhtikuu 2011    185    1878    569    188    370059
Maaliskuu 2011    236    2661    616    557    433361
Helmikuu 2011    174    1389    716    221    291114
Tammikuu 2011    247    2887    681    306    371258
Joulukuu 2010    204    1824    261    309    301841
Marraskuu 2010    299    1757    324    363    280336
Lokakuu 2010    242    1194    348    188    222817
Syyskuu 2010    240    1653    220    447    243680
Elokuu 2010    224    1310    167    135    236393
Heinäkuu 2010    245    1290    174    107    236125
Kesäkuu 2010    167    996    129    369    254140
Toukokuu 2010    181    1113    119    89    261770
Huhtikuu 2010    205    1013    97    134    248961
Maaliskuu 2010    218    1559    80    107    280398
Helmikuu 2010    177    1387    57    86    262369
Tammikuu 2010    244    1800    61    100    294030
Joulukuu 2009    215    1705    40    202    270724
Marraskuu 2009    213    1482    60    170    320654
Lokakuu 2009    227    1620    53    132    322916
Syyskuu 2009    203    1188    22    82    195390
Elokuu 2009    198    1502    43    103    257494
Heinäkuu 2009    219    1823    46    73    247745
Kesäkuu 2009    191    1583    32    56    220174
Toukokuu 2009    272    2378    41    180    267417
Huhtikuu 2009    208    2004    46    92    258237
Maaliskuu 2009    229    2087    88    105    222601
Helmikuu 2009    240    2107    35    76    225318
Tammikuu 2009    250    2572    38    91    234178
Joulukuu 2008    242    1933    32    67    205637
Marraskuu 2008    238    1923    28    126    205459
Lokakuu 2008    245    1629    35    91    193660
Syyskuu 2008    207    1191    46    59    158781
Elokuu 2008    123    750    54    68    145120
Heinäkuu 2008    128    1021    40    90    155586
Kesäkuu 2008    177    1341    23    94    146068
Toukokuu 2008    159    1607    46    57    151530
Huhtikuu 2008    121    1141    54    136    161212
Maaliskuu 2008    123    1114    72    146    197040
Helmikuu 2008    87    991    46    75    121208
Tammikuu 2008    106    1059    40    73    116035
Joulukuu 2007    93    1004    42    58    131041
Marraskuu 2007    63    617    38    88    96061
Lokakuu 2007    69    499    36    125    85577
Syyskuu 2007    70    807    26    27    83721
Elokuu 2007    69    737    43    36    88031
Heinäkuu 2007    72    574    30    116    66484
Kesäkuu 2007    70    613    62    123    61755
Toukokuu 2007    17    39    84    54    6710
Viina lahjoitukset Bitcoineina tänne :

1J4gaTHuHWqDxacq4HojEcLagiJWLJ5D8X